當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 油罐車 >
東風(fēng)9.84方油罐車8噸
掃碼添加 專家咨詢
超長(zhǎng)質(zhì)保
上門(mén)服務(wù)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚韻牌 | 公告批次 | 347 |
產(chǎn)品名稱 | 加油車 | 產(chǎn)品型號(hào) | EZW5125GJYE6 |
總質(zhì)量(Kg) | 11950 | 罐體容積(m3) | 9.84 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6565 | 外形尺寸(mm) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 5190 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | |
接近角/離去角(°) | 24.5/10 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2020 |
軸荷(Kg) | 4360/7590 | 最高車速(Km/h) | 80 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4050,4400 | ||
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/8+6 | 前輪距(mm) | 1755,1886,1770 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586,1650,1800,1630 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60
| 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
| 2970
| 121
|
備注 | 底盤(pán)配置:多利卡D7,3800軸距,2030/單排B19駕駛室,YCY30165-60發(fā)動(dòng)機(jī),玉柴165馬力,萬(wàn)里揚(yáng)6TS55變速箱,245/70R19.5輪胎,2.2/5.5德納,192雙層車架,斷氣剎,空調(diào),電動(dòng)門(mén)窗,中控鎖,帶ABS,排氣制動(dòng),防爆胎應(yīng)急裝置,前碰撞預(yù)警,車道偏離提醒. 上裝配置:罐體材質(zhì)采用優(yōu)質(zhì)碳鋼板,單倉(cāng),容積9.84方左右,介質(zhì):汽油。帶專用油泵,可泵進(jìn)泵出,一個(gè)歐標(biāo)罐口,一個(gè)海底閥,一個(gè)下裝口,一個(gè)油氣回收,一個(gè)防溢流探桿及探座,工具箱,靜電盤(pán),歐式鎖,牌照燈,安全告示鐵牌,帶折疊護(hù)欄,配一個(gè)防火帽,兩根輸油管,兩個(gè)滅火器,其余廠內(nèi)標(biāo)配。油漆銀粉色,貼反光帶,反光條,三個(gè)“易燃液體”字,一個(gè)安全告示。 (可選裝各品牌加油機(jī)、罐體可分倉(cāng)) |
車型上裝