當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 清障車 >
中威重汽豪瀚清障車
掃碼添加 專家咨詢
超長質(zhì)保
上門服務(wù)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 9400,9000X2550X3050 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座**大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | **高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:該車用途為道路故障車輛、城市違章車輛及搶險救援等;主要裝置為托臂、取力器、液壓油缸組成.當(dāng) 整備質(zhì)量為13000kg,托舉質(zhì)量4870kg(2人),4805kg(3人)一一對應(yīng);當(dāng)整備質(zhì) 量為15000kg,托舉質(zhì)量2870kg(2人),2805kg(3人)一一對應(yīng);外形尺寸/軸距 /前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:9400/6000/1550/1850,9000/5600/1 550/1850.防護材料:Q235B,連接方式:左右側(cè)面防護為裙邊式結(jié)構(gòu),與車身連接為整體, 后部專用裝置離地高為400mm.ABS系統(tǒng)型號為446 004 6300,ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯 科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
**名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,7/7+3,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+- | 前輪距(mm) | |||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
MC07.31-60 MC07.34-60 MC05H.23-60 MC05H.25-60 WP6H245E61 WP6H270E61 MC07.25-60 MC07.33-60 MC07H.35-60 | **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 | 6870 6870 4910 4910 6220 6220 6870 6870 7360 | 228 251 166 180 180 199 188 240 257 |
車型上裝