當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 清障車 >
中威東風(fēng)多利卡清障車
掃碼添加 專家咨詢
超長質(zhì)保
上門服務(wù)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 7550,6758X2350X2450 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座**大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | **高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:1.該車用途為道路故障車輛、城市違章車輛托運;主要裝置為托臂、取力器、絞盤、液壓油缸組成。 2.托舉質(zhì)量:3605kg.3.側(cè)防護材料:Q235B碳鋼,螺栓連接,當(dāng)后防護由專用裝置替,專 用裝置下邊緣離地高450mm.4.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/ 4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司.隨底盤選裝駕駛室.整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm ):7550/3800/2450,6758/3308/2150.此車后伸為(mm):170 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
**名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D D4.0NS6B160 Q28-130E60 YCY30165-60 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2953 2499 2977 2968 2968 4000 2800 2970 | 120 110 125 115 120 118 96 121 |
車型上裝