當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 垃圾運(yùn)輸車(chē) > 壓縮垃圾車(chē) >
福瑞卡10方壓縮垃圾車(chē)
掃碼添加 專家咨詢
超長(zhǎng)質(zhì)保
上門(mén)服務(wù)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 公告批次 | ||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | ||
總質(zhì)量(Kg) | 罐體容積(m3) | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座**大載質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
軸荷(Kg) | **高車(chē)速(Km/h) | ||
備注 | |||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)名稱 | ||
**名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||
軸距 (mm) | |||
輪胎規(guī)格 | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||
燃料種類(lèi) | 后輪距(mm) | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6D YCS04180-68 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2977 4461 2968 4156 | 125 162 120 132 |
車(chē)型上裝