當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 垃圾運(yùn)輸車(chē) > 勾臂垃圾車(chē) >
中威藍(lán)牌福田4方勾臂垃圾車(chē)
掃碼添加 專(zhuān)家咨詢(xún)
超長(zhǎng)質(zhì)保
上門(mén)服務(wù)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | ||||
產(chǎn)品** | 公告批次 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | ||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | 4 | ||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | |||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | |||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | |||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座**大載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | |||
軸荷(kg) | **高車(chē)速(km/h) | |||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)名稱(chēng) | |||
**名稱(chēng) | 生產(chǎn)企業(yè) | |||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | |||
軸距(mm) | ||||
輪胎規(guī)格 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | |||
燃料種類(lèi) | 后輪距(mm) | |||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | |
車(chē)型上裝