當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 灑水 霧炮 抑塵 > 霧炮/抑塵車 >
中威天龍后雙橋多功能抑塵車
掃碼添加 專家咨詢
超長質(zhì)保
上門服務(wù)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 中威楚韻牌EZW5250TDY6WL型多功能抑塵車 | 公告批次: | 332 |
車輛型號: | EZW5250TDY6WL | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 10770,10705(Kg) | 外形尺寸 | 10310x2520x3800(mm) |
整備質(zhì)量 | 14100(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/13,20/12,20/28(°) | 前懸/后懸: | 1480/2090,1500/2155,1500/1100(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **高車速: | 89(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 底盤品牌: | 東風(fēng)牌 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |
車型上裝