當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 路面清掃車 > 路面清洗車 >
中威東風(fēng)D9 9方路面清洗車
掃碼添加 專家咨詢
超長質(zhì)保
上門服務(wù)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
1.底盤配置:Dolica D9(軸距4500)
東風(fēng)D 9行半駕駛室,康明斯B6.2NS6B210(210馬力),東風(fēng)6速變速箱,4.5T前橋,10T(Dana)后橋,250雙層大梁,295個無內(nèi)胎輪胎,空調(diào),**門鎖,電動門窗,空氣制動,排氣制動。
東風(fēng)D 9排半駕駛室,玉柴YCS04200-68(200馬力),高速6速變速箱,3.9T前橋,8T(Dana)后橋,250雙層梁,10.00R20鋼絲輪胎,空調(diào),**門鎖,電動門以及窗戶,空氣制動器,排氣制動器。
東風(fēng)D9高壓清洗車是基于標準的二等底盤的雙引擎,雙泵清洗車,配備高壓清洗系統(tǒng)和低壓清洗系統(tǒng),由機械,液壓(空氣回路)和電器組成。它一直。一件式清潔手術(shù)車。該汽車具有兩個**的高壓和低壓水系統(tǒng),可為清潔汽車提供壓力水源。工作原理如下。使用高壓水泵產(chǎn)生的高壓水,從噴水框架的高壓噴嘴噴出,利用高壓水流的動能進行高壓低流量清洗,強力去污,高效節(jié)水,并清除路面上的舊污垢或從左(右)角噴灑高壓水,以清潔輪輞石塊,人行道和護欄的隔離區(qū)域。使用高壓噴**清潔道路標志,標志,高架道路等。該噴霧系統(tǒng)具有強大的噴霧除塵,空氣消毒噴霧,空氣濕度調(diào)節(jié)功能。
高壓水泵由**發(fā)動機→驅(qū)動軸→皮帶驅(qū)動→電磁離合器→聯(lián)軸器驅(qū)動。低壓水系統(tǒng)使用兩級葉輪離心泵,效率高,噴頭寬度大,射程遠。低壓水泵由底盤的傳動裝置驅(qū)動。通過傳動軸直接傳動。
該車的高壓水泵,噴嘴,高壓噴**,主要液壓和電氣部件均為國際知名品牌產(chǎn)品,具有出色的性能和可靠的操作。
標準參數(shù)
汽 車 底 盤 | 底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | |||||
發(fā)動機型號/功率 | YCS04200-68 B6.2NS6B210 | 147kW 154kW | |||||
燃油種類 | 柴油 | ||||||
副發(fā)動 機及傳 動系統(tǒng) | 副發(fā)動機 | 型號 | 江鈴JE493G3 | ||||
額定功率 | 57kw/3600/r/min | ||||||
工作轉(zhuǎn)速 | 1500~1700 r/min | ||||||
電磁離合器 | DLK1-40 | ||||||
聯(lián)軸器 | TGLA9 | ||||||
高 壓 水 路 系 統(tǒng) | 高壓水泵 | 型式 | 柱塞式 | ||||
品牌 | 德國品孚 | ||||||
型號 | PT40 | ||||||
壓力 | 10 MPa | ||||||
轉(zhuǎn)速 | 800(900)r/min | ||||||
水閥 | 型式 | 氣控高壓球閥 | |||||
壓力 | 10MPa | ||||||
噴水架噴嘴 | 型式 | 高壓洗滌型 | |||||
角噴嘴 | 型式 | 高壓洗滌型 | |||||
噴霧噴嘴 | 型式 | 細微霧化型 | |||||
水濾 | 型式 | 濾網(wǎng)式 | |||||
低壓水路系統(tǒng) | 低壓水泵 | 型式 | 雙級葉輪離心式 | ||||
品牌 | 杭州威龍 | ||||||
型號 | 80QZB(F)-60/90;50/110(選用) | ||||||
揚程 | 90m;110m | ||||||
轉(zhuǎn)速 | 1480r/min | ||||||
水閥 | 氣控球閥 | ||||||
液壓 系統(tǒng) | 型式 | 開式、電液** | |||||
主要元件 | 齒輪泵、液壓缸、電磁閥 | ||||||
系統(tǒng)**高壓力 | 16MPa | ||||||
液壓油箱容量 | 65L |
技術(shù)參數(shù)
項 目 | 單位 | 參 數(shù) | 備 注 | ||
作 業(yè)
性
能 | 噴水架清洗寬度 | m | 2.5-3.5 | 噴水桿縮伸 | |
噴水架偏角 | (°) | 左右各30 | |||
工作 速度 | 低壓灑水 | Km/h | Ⅰ檔7:Ⅱ檔14 | 主發(fā)轉(zhuǎn)速1500r/min | |
高壓清洗 | Km/h | 3-15 | 副發(fā)轉(zhuǎn)速1700r/min | ||
高壓清洗能力 | m2/h | 25000 | 車速8km/h | ||
**高清洗水壓力 | MPa | 10 | |||
清洗水流量 | L/min | 134 | |||
噴霧水流量 | L/min | 134 | |||
低壓灑水流量 | L/min | 600~800 | |||
低壓沖洗寬度 | m | ≥24 | |||
灑水寬度 | m | ≥16 | |||
水**射程 | m | 38 | |||
水罐容積 | L | 9300 | **大容積可達11方 | ||
行 使 性 能 | **高車速(滿載) | km/h | 90 | ||
**大爬坡角 | (°) | 12 | |||
制動距離 | m | ≤10 | |||
**小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | <16 | |||
質(zhì)量 參數(shù) | 整車整備質(zhì)量 | kg | 8940 | 基本型 | |
**大總質(zhì)量 | kg | 18000 | |||
結(jié) 構(gòu) 尺 寸 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 9850×2500×3090 | 運輸狀況(基本型) | |
軸距 | mm | 5000,4700,4500 | |||
接近角 | (°) | 17 | 噴水架提升 | ||
離去角 | (°) | 13 |
車型上裝